FRENTE UNION PRO - FEDERAL
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- FRENTE UNION PRO - FEDERAL
- Elección:
- Legislativas 2009
- Distrito:
- Tucuman
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $77.780,31 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $177.154,68 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
| Egresos | |
| Gastos operativos de campaña | $-0,00 |
| Gastos de propaganda | ($254.934,99) |
Partidos Políticos
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | PINCHETTI DE SIERRA MORALES, DELIA NORMA | Diputado Nacional |
| 1 | JURI FERNANDO ARTURO | Senador Nacional |
| 2 | JEREZ, ESTEBAN EDUARDO | Diputado Nacional |
| 2 | MIRANDE, MARÍA CRISTINA | Senador Nacional |
| 3 | ARNEDO, CARLOS ROBERTO | Diputado Nacional |
| 4 | MORALES, OLGA DE JESÚS | Diputado Nacional |
Aportantes
1 a 10 de 14
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor ▼ |
|---|---|---|---|
| F | Juri, Fernando Arturo | 29 K | |
| F | Jerez, Esteban Eduardo | 28 K | |
| F | Pinchetti De Sierra Morales, Delia Norma | 28 K | |
| F | Costanzo, Jose Rodolfo | 28 K | |
| F | Avila Gallo, Exequiel Benito | 11 K | |
| F | Mirande, Maria Cristina | 9.2 K | |
| F | Sleiman, Cecilia Del Valle | 8.4 K | |
| F | Arnedo, Carlos Roberto | 8.3 K | |
| F | Morales, Olga De Jesus | 7.3 K | |
| F | Leguina, Mario Ruben | 5.9 K |

