FRENTE PARA LA VICTORIA
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- FRENTE PARA LA VICTORIA
- Elección:
- Legislativas 2009
- Distrito:
- Tucuman
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $332.733,25 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $667.457,00 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
| Egresos | |
| Gastos operativos de campaña | ($123.587,00) |
| Gastos de propaganda | ($847.670,02) |
Partidos Políticos
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | JALDO, OSVALDO FRANCISCO | Diputado Nacional |
| 1 | ROJKES DE ALPEROVICH, BEATRIZ LILIANA | Senador Nacional |
| 2 | CORDOBA, STELLA MARIS | Diputado Nacional |
| 2 | MANSILLA, SERGIO FRANCISCO | Senador Nacional |
| 3 | SALIM, JUAN ARTURO | Diputado Nacional |
| 4 | GALLARDO, MIRIAM GRACIELA DEL VALLE | Diputado Nacional |
Aportantes
1 a 10 de 130
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor ▼ |
|---|---|---|---|
| F | Kodher, Zacarias | 6 K | |
| F | Vargas Aignasse, Maria Carolina | 6 K | |
| F | Gutierrez, Mirtha | 6 K | |
| F | Alfaro, Rolando Rene | 6 K | |
| F | Cano Uncar, Ramon | 6 K | |
| F | Isa Assan, Carlos | 6 K | |
| F | Dip, Cesar | 6 K | |
| F | Raed, Antonio | 6 K | |
| F | Felipe De Heredia, Teresa | 6 K | |
| F | Barrionuevo, Juan Carlos | 6 K |

