Ingresos de campaña
x Elección
| Election | Dinero | # | 
|---|---|---|
| Leg 2009 | 86 M | |
| Pres 2011 (p) | 48 M | |
| Pres 2011 (g) | 45 M | |
| Pres 2007 | 38 M | |
| Dip 2011 (g) | 36 M | 
x Distrito
| District | Dinero | # | 
|---|---|---|
| Capital Federal | 140 M | |
| Buenos Aires | 73 M | |
| Santa Fe | 16 M | |
| Cordoba | 15 M | |
| San Juan | 9.1 M | 
x Agrupación Política
| List | Dinero | # | 
|---|---|---|
| Frente Para ... | 15 M | |
| Frente Para ... | 15 M | |
| Union Pro | 14 M | |
| Frente Justi... | 14 M | |
| Frente Para ... | 13 M | 
x Aportante
| Provider | Dinero | # | 
|---|---|---|
| Asencio, Edu... | 510 K | |
| Partido Just... | 480 K | |
| Sitrack.com ... | 400 K | |
| Creaurban S. A. | 400 K | |
| Marsans Inte... | 400 K | 

